國立中山大學 環境工程研究所 (Institute of Environmental Engineering, National Sun Yat-sen University)

(C)執行過國科會計畫

(C) 執行過國科會計畫

  1. 以植物油作為車輛引擎潤滑油之可行性及對排氣成份影響之研究(89-2211-E-110-015- ), 2000/08/01 ~ 2001/07/31。

  2. 觸媒對苯乙烯丁二烯橡膠(SBR)及印刷電路板(PCB)在裂解過程中催化作用之研究(90-2211-E-110-006- ), 2000/08/01 ~ 2001/07/31。

  3. 大氣中揮發性有機物受體模式之建立及對臭氧生成潛勢與貢獻量之探討:以高雄市為例(90-2211-E-110-005- ), 2001/08/01 ~ 2002/07/31。

  4. 市區街谷中移動污染源空氣污染物排放傳輸對室內空氣品質影響之研究(I)(91-2211-E-110-002- ), 2002/08/01 ~ 2003/07/31。

  5. 高高屏地區大氣中臭氧形成敏感物種調查及光化指標分析研究(92-2211-E-110-003- ), 2003/08/01 ~ 2004/07/31。

  6. 機車排氣定檢制度對空氣污染減量評估之研究(93-EPA-Z-327-003- ), 2004/05/01 ~ 2004/12/31。

  7. 以主成份及化學質量平衡法探討高雄市大氣中63種揮發性有機物時空分佈特徵及可能之來源(93-2211-E-110-004- ), 2004/08/01 ~ 2005/07/31 。

  8. 高屏地區大氣細微粒(PM2.5)特徵及來源分析研究-總計畫暨子計畫一:高屏地區大氣細微粒(PM2.5)化學組成特性時空變化調查分析、來源模擬及成因探討研究(94-EPA-Z-110-001- ), 2005/01/01 ~ 2005/12/31 。

  9. 高雄市大氣中多環芳香烴化合物濃度特徵之調查計畫(94-2211-E-110-010-), 2005/08/01 ~ 2006/07/31 。

  10. 高屏地區大氣懸浮微粒(PM10及PM2.5)特性及成因分析研究-總計畫暨子計畫一:高屏地區大氣懸浮微粒(PM10及PM2.5)化學組成特性時空變化調查分析、來源模擬及成因探討研究(95-EPA-Z-110-001-), 2006/03/01 ~ 2006/12/31。

  11. 高雄市大氣中C2-C10醛酮類有機物濃度之時空特徵調查、污染來源探討及對臭氧生成潛勢之分析(95-2221-E-110-038-), 2006/08/01 ~ 2007/07/31。

  12. 高雄縣大氣中C2-C10醛酮類有機物濃度之時空特徵調查、污染來源探討及對臭氧生成潛勢之分析(96-2221-E-110-020-), 2007/08/01 ~ 2008/07/31。

  13. 雪山隧道內流場及污染物實場調查及三維數值解析(97-2221-E-110-040-), 2008/08/01 ~ 2009/07/31。

  14. 運用柴油引擎富餘電力產氫氧混合氣對柴油引擎節能與污染減量之研究(98-2221-E-110-015-MY2), 2009/08/01 ~ 2011/07/31。

  15. 二甲(DME)替代燃料對柴油引擎醛酮類化合物排放之研究(NSC 99-2211-E-110-036-), 2010/08/01 ~ 2011/07/31

  16. 以異丁醇(ISB)作為替代燃料對柴油引擎醛酮類化合物污染之研究(NSC 100-2221-E-110- 061)2011/8/12012/7/31 

  17. 餐飲業對室內用餐區及廚房區之醛酮類化合物濃度及排放特徵研究(NSC 101-2221-E-110 - 057)2012/8/12013/7/31

  18. 運用汽油引擎富餘電力產氫氧混合氣對汽油引擎節能與污染減量之研究(1/2) (NSC 102-2221-E-110-002-MY2)2013/8/12014/7/31

  19. 運用汽油引擎富餘電力產氫氧混合氣對汽油引擎節能與污染減量之研究(2/2) (NSC 102-2221-E-110-002-MY2)2014/8/12015/7/31

  20. 奈米乳化綠色燃料降低柴油引擎污染物(NOXPM2.5Carbonyls)排放之研究(1/3) (MOST 104-2221-E-110-005-MY3)2015/8/12016/7/31

  21. 奈米乳化綠色燃料降低柴油引擎污染物(NOXPM2.5Carbonyls)排放之研究(2/3) (MOST 104-2221-E-110-005-MY3)2016/8/12017/7/31

  22. 奈米乳化綠色燃料降低柴油引擎污染物(NOXPM2.5Carbonyls)排放之研究(3/3) (MOST 104-2221-E-110-005-MY3)2017/8/12018/7/31